Classement Général
1 | 2 | 3
| Classement | Membre | Points | Participations | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | keke | 2420 | 661 | 3.7 | ||
| 2 | didges | 2412 | 661 | 3.6 | ||
| 3 | pafiste | 2347 | 661 | 3.6 | ||
| 4 | jopati | 2339 | 661 | 3.5 | ||
| 5 | ymic | 2331 | 661 | 3.5 | ||
| 6 | merlin | 2317 | 661 | 3.5 | ||
| 7 | superstar52 | 2313 | 661 | 3.5 | ||
| menzo | 2313 | 661 | 3.5 | |||
| 9 | monhiss | 2300 | 661 | 3.5 | ||
| ljber | 2300 | 661 | 3.5 | |||
1 | 2 | 3
